Плиты покрытий
№№ |
Наименование изделия | Масса кг | Размер,мм | ||
Д | Ш | В | |||
Плиты перекрытий ребристые | |||||
1 | СПР-60-200 | 1190 | 6000 | 1500 | 250 |
Пустотные плиты перекрытий
№№ п.п. |
Марка изделий | Параметры изделий | ||||||
Размеры м.м. |
Площадь м2 |
Объем м3 |
Проектная масса,т |
Тяжелый бетон,м3 |
||||
Д |
Ш |
В |
||||||
1 | ПБ 90-12... | 8980 | 1195 | 220 | 10,73 | 2,36 | 3190 | 1,33 |
2 | ПБ 84-12... | 8380 | 1195 | 220 | 10,01 | 2,20 | 2980 | 1,24 |
3 | ПБ 78-12... | 7780 | 1195 | 220 | 9,30 | 2,04 | 2765 | 1,15 |
4 | ПБ 72-12... | 7180 | 1195 | 220 | 8,58 | 1,89 | 2550 | 1,06 |
5 | ПБ 66-12... | 6580 | 1195 | 220 | 7,86 | 1,73 | 2340 | 0,975 |
6 | ПБ 60-12... | 5980 | 1195 | 220 | 7,15 | 1,57 | 2125 | 0,885 |
7 | ПБ 54-12... | 5380 | 1195 | 220 | 6,43 | 1,41 | 1910 | 0,796 |
8 | ПБ 48-12... | 4780 | 1195 | 220 | 5,71 | 1,26 | 1700 | 0,708 |
9 | ПБ 42-12... | 4180 | 1195 | 220 | 5,00 | 1,10 | 1485 | 0,619 |
10 | ПБ 36-12... | 3580 | 1195 | 220 | 4,28 | 0,941 | 1270 | 0,529 |
№№ п.п. |
Марка изделий | Параметры изделий | |||||||||||
Размеры м.м. |
Площадь м2 |
Объем м3 |
Проектная масса, т | Тяжелый бетон,м3 | |||||||||
Д | Ш | В | |||||||||||
1 | ПБ 96-15-... | 9580 | 1495 | 220 | 14,32 | 3,15 | 4,35 | 1,74 | |||||
2 | ПБ 90-15-... | 8980 | 1495 | 220 | 13,43 | 2,83 | 4,08 | 1,63 | |||||
3 | ПБ 84-15-... | 8380 | 1495 | 220 | 12,53 | 2,64 | 3,80 | 1,52 | |||||
4 | ПБ 78-15-... | 7780 | 1495 | 220 | 11,63 | 2,45 | 3,53 | 1,41 | |||||
5 | ПБ 72-15-... | 7180 | 1495 | 220 | 10,73 | 2,26 | 3,25 | 1,30 | |||||
6 | ПБ 66-15-... | 6580 | 1495 | 220 | 9,84 | 2,07 | 2,98 | 1,19 | |||||
7 | ПБ 60-15-... | 5980 | 1495 | 220 | 8,94 | 1,88 | 2,70 | 1,08 | |||||
8 | ПБ 54-15-... | 5380 | 1495 | 220 | 8,04 | 1,69 | 2,44 | 0,976 | |||||
9 | ПБ 48-15-... | 4780 | 1495 | 220 | 7,15 | 1,51 | 2,17 | 0,867 | |||||
10 | ПБ 42-15-... | 4180 | 1495 | 220 | 6,25 | 1,32 | 1,89 | 0,758 | |||||
11 | ПБ 36-15-... | 3580 | 1495 | 220 | 5,35 | 1,13 | 1,62 | 0,649 | |||||
12 | ПБ 30-15-... | 2980 | 1495 | 220 | 4,46 | 0,939 | 1,35 | 0,541 |
Пустотные плиты перекрытия
Пустотные плиты перекрытия – данный вид ЖБИ изделий, как и следует из названия, имеет в своей конструкции пустоты, тогда как другие железобетонные строительные материалы их лишены, например монолитные плиты. Пустотные железобетонные плиты характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, а также шумоизоляционными качествами. Отличительная черта пустотных плит – способность гасить вибрации.
В производстве пустотных жби используют бетон тяжелых марок или же легкий конструкционный бетон. Во избежание деформаций арматурный «скелет» специально натягивают еще до заливки бетонной смеси. Новейшие технологии создания железобетонных пустотных плит дают возможность изделиям успешно противостоять даже самым серьезным нагрузкам.